size-chart-dude-perfect-boardshorts-adult-youth
- 100% polyester
- Mesh liner
SIZE | WAIST (in) | INSEAM (in) |
S (6-8) | 22-23 | 7 |
M (10-12) | 24 | 7 |
L (14-16) | 25-26 | 7 |
XL (18-20) | 27 | 7 |
ADULT
SIZE | WAIST (in) | INSEAM (in) |
S | 28-29 | 9 |
M | 30-31 | 9 |
L | 32-33 | 9 |
XL | 34-35 | 9 |
2XL | 36-37 | 9 |
Please note that sizes are approximate. Thanks!